varmeguide

HVOR ER DET VARMT I JULI?

Din guide til sommervarmen i juli

Sådan her midt på sommeren er det varmt og skønt over næsten hele den nordlige halvkugle. Til gengæld er baderejsemålene sydpå betydeligt mere solsikre, mens vi i Norden må leve med usikkerheden om, at lavtryk kan trække ind fra vest. I tabellerne herunder kan du sammenligne månedens gennemsnitstemperaturer.

Jeg elsker varme

Rejsemål med over 28 grader i gennemsnit i dagtimerne

Luft - dag Luft - nat Vand Regnfrie dage Rejsemål
41° 29° 32° 31 Qatar, Doha
41° 29° 33° 31 Dubai/Forenede Arabiske Emirater
40° 24° 28 USA, Las Vegas
36° 20° 30 Marokko, Marrakech
34° 23° 28° 11 Mexico
33° 23° 13 USA, Florida
33° 19° 24° 30 Italien, Sicilien
33° 22° 24° 31 Grækenland, Samos
33° 19° 20° Portugal, Algarve
33° 26° 27° 31 Egypten, Hurghada-kysten
33° 26° 27° 31 Egypten, Marsa Alam-kysten
33° 26° 29° 21 Vietnam, Da Nang
33° 24° 14 USA, New Orleans
33° 21° 26° 31 Cypern
32° 19° 24° 30 Spanien, Costa Blanca
32° 21° 25° 29 Grækenland, Athen
32° 20° 17 USA, Washington DC
32° 25° 28° 15 Thailand
31° 18° 24° 26 Grækenland, Korfu
31° 22° 24° 31 Grækenland, Rhodos
31° 20° 24° 30 Grækenland, Zakynthos
31° 20° 22° Spanien, Costa del Sol
31° 18° 24° 26 Grækenland, Halkidiki
31° 22° 24° 31 Grækenland, Karpathos
31° 18° 24° 26 Grækenland, Lefkas
31° 23° 13 Vietnam, Phu Quoc
31° 19° 23 Italien, Firenze
31° 24° 29° 22 Cuba, Havana
31° 24° 29° Cuba, Varadero
31° 19° 22 Italien, Pisa
31° 19° 23 Italien, Bologna
31° 18° 24° 26 Grækenland, Thessaloniki
31° 22° 28° 20 Den Dominikanske Republik
31° 25° 29° 17 Jamaica
31° 24° 30° 19 Maldiverne
30° 19° 24° 30 Italien, Sardinien
30° 24° 27° 29 Indonesien, Bali
30° 19° 24° 30 Frankrig, Korsika
30° 20° 20 USA, New York
30° 17° 23 Italien, Verona
30° 23° 28° 11 Barbados
30° 24° 25° 21 Aruba
30° 20° 24° 31 Spanien, Sevilla
30° 22° 25° 31 Malta
30° 25° 28° 17 Sri Lanka
30° 21° 24° 28 Tyrkiet
29° 20° 26° 23 Tanzania, Zanzibar
29° 21° 22° 31 Spanien, La Gomera
29° 20° 24° 30 Spanien, Mallorca
29° 22° 24° 31 Grækenland, Kreta
29° 18° 21° 31 Spanien, Costa de la Luz
29° 21° 22° 31 Spanien, Tenerife
29° 18° 29 Italien, Rom
29° 25° 29° 3 Singapore
29° 26° 28° 24 Curacao
29° 18° 24° 29 Italien, Rimini
29° 17° 19° 21 USA, Chicago

Det mest behagelige

Rejsemål med 23–28 grader i gennemsnit i dagtimerne

Luft - dag Luft - nat Vand Regnfrie dage Rejsemål
28° 20° 24° 31 Spanien, Menorca
28° 20° 24° 31 Spanien, Ibiza
28° 20° 24° 31 Spanien, Formentera
28° 20° 20° 31 Spanien, Fuerteventura
28° 19° 24° 30 Kroatien, Makarska rivieraen
28° 18° 24° 16 Kroatien, Istrien
28° 19° 24° 27 Italien, Amalfikysten
28° 19° 23° 29 Spanien, Costa Dorada
28° 19° 24° 30 Kroatien, Zadar-kysten
28° 20° 20° 31 Spanien, Lanzarote
28° 21° 23° 29 Spanien, Barcelona
28° 19° 22 USA, Boston
28° 19° 24° 27 Italien, Bari
28° 16° 21 Ungarn, Budapest
28° 19° 24° 27 Italien, Lecce
28° 19° 24° 27 Italien, Polignano a Mare
28° 21° 23° 27 Spanien, Lloret de Mar
28° 18° 22° 25 Bulgarien
27° 22° 24° 31 Grækenland, Kos
27° 19° 24° 23 Kroatien, Dubrovnik-kysten
27° 22° 24° 31 Grækenland, Santorini
27° 19° 24° 23 Albanien, Durres riviera
27° 19° 23° 19 Italien, Milano
27° 19° 24° 23 Albanien, Vlora
27° 22° 23° 30 Kap Verde
27° 19° 24° 23 Montenegro
26° 19° 22° 29 Frankrig, Franske Riviera
26° 20° 22° 30 Spanien, Gran Canaria
26° 18° 20° 30 Marokko, Agadir
26° 19° Tjekkiet, Prag
26° 19° 26° 25 Italien, Venedig
26° 20° 25° Seychellerne, Mahé
26° 20° 25° 26 Seychellerne, Praslin
25° 18° 29 Spanien, Madrid
25° 18° 20° 31 Portugal, Lissabon
25° 19 Spanien, Bilbao
25° 15° 17° 25 Portugal, Porto
25° 17° 22° 19 Spanien, San Sebastián
24° 19° 22° 30 Portugal, Madeira
24° 13° Frankrig, Paris
24° 17° 19° 30 USA, Los Angeles
24° 13° 17° 20 Letland, Riga
24° 12° 19° 16 Estland, Tallinn
24° 17° 19° 30 USA, San Diego
24° 17° 23° 13 Mauritius

Som dansk forsommer

Rejsemål med 18–22 grader i gennemsnit i dagtimerne

Luft - dag Luft - nat Vand Regnfrie dage Rejsemål
22° 11° Storbritannien, London
22° 15° 17 Polen, Krakow
22° 12° 14° 30 USA, San Francisco
22° 13° 16° 13 Polen, Gdansk
22° 13° 16° 13 Polen, Sopot
21° 13° 21 Holland, Amsterdam
20° 14° Storbritannien, Manchester
20° 14° Tyskland, Berlin
20° 12° 22 Irland, Dublin
20° 14° Tyskland, München
18° 12° 18 Østrig, Wien
Algarve, varm tip i juli - TUIs Varmeguide

MÅNEDENS VARME TIP: ALGARVE

Portugals sydligste region har en fantastisk kyst mod Atlanten. Her finder du sandstrande, kalkstensklipper, førsteklasses golfbaner, romantiske småbyer og charmerende fiske- og skaldyrsrestauranter.
LÆS MERE OM ALGARVE

Se også alle vores rejser i juli. Kan du rejse med kort varsel og søger du en billigere rejse? Se alle vores afbudsrejser i juli.