Sensommer i Danmark indebærer højsæson på solrejsemålene ved Middelhavet. Mange af de lokale har fri og solen skinner. Og det er nu dem der ikke kan lide koldt vand skal slå til – vandtemperaturerne stiger til 25 grader eller mere hele vejen fra Mallorca til de græske øer, Tyrkiet og Cypern. Læs mere i varmeguiden herunder.
Jeg elsker varme
Rejsemål med over 28 grader i gennemsnit i dagtimerne
Luft - dag | Luft - nat | Vand | Regnfrie dage | Rejsemål |
---|---|---|---|---|
40° | 29° | 33° | 31 | Qatar, Doha |
40° | 29° | 33° | 31 | Dubai/Forenede Arabiske Emirater |
36° | 20° | 30 | Marokko, Marrakech | |
34° | 23° | 28° | 12 | Mexico |
33° | 23° | 12 | USA, Florida | |
33° | 19° | 25° | 29 | Italien, Sicilien |
33° | 20° | 25° | 30 | Spanien, Costa Blanca |
33° | 21° | 28° | 31 | Cypern |
32° | 22° | 25° | 31 | Grækenland, Samos |
32° | 19° | 21° | Portugal, Algarve | |
32° | 26° | 28° | 31 | Egypten, Hurghada-kysten |
32° | 19° | 22 | Italien, Firenze | |
32° | 24° | 30° | 17 | Cuba, Havana |
32° | 25° | 29° | 18 | Vietnam, Da Nang |
32° | 25° | 28° | 15 | Thailand |
31° | 19° | 25° | 28 | Grækenland, Korfu |
31° | 23° | 25° | 31 | Grækenland, Rhodos |
31° | 21° | 25° | 30 | Grækenland, Zakynthos |
31° | 21° | 23° | Spanien, Costa del Sol | |
31° | 23° | 12 | Vietnam, Phu Quoc | |
31° | 21° | 26° | 29 | Grækenland, Athen |
31° | 24° | 30° | Cuba, Varadero | |
31° | 22° | 28° | 17 | Den Dominikanske Republik |
31° | 25° | 29° | 17 | Jamaica |
31° | 22° | 25° | 30 | Malta |
30° | 19° | 25° | 30 | Italien, Sardinien |
30° | 24° | 27° | 29 | Indonesien, Bali |
30° | 24° | 28° | 13 | Barbados |
30° | 24° | 25° | 22 | Aruba |
30° | 24° | 30° | 18 | Maldiverne |
30° | 25° | 28° | 20 | Sri Lanka |
30° | 22° | 25° | 28 | Tyrkiet |
29° | 19° | 25° | 23 | Tanzania, Zanzibar |
29° | 21° | 23° | 31 | Spanien, La Gomera |
29° | 20° | 25° | 28 | Spanien, Mallorca |
29° | 21° | 25° | 28 | Spanien, Menorca |
29° | 21° | 25° | 28 | Spanien, Ibiza |
29° | 22° | 25° | 31 | Grækenland, Kreta |
29° | 20° | 21° | 31 | Spanien, Fuerteventura |
29° | 18° | 25° | 24 | Italien, Amalfikysten |
29° | 18° | 22° | 30 | Spanien, Costa de la Luz |
29° | 20° | 21° | 31 | Spanien, Lanzarote |
29° | 21° | 23° | 31 | Spanien, Tenerife |
29° | 21° | 22° | 27 | Spanien, Barcelona |
29° | 18° | 28 | Italien, Rom | |
29° | 26° | 28° | 25 | Curacao |
29° | 17° | 28° | Israel, Tel Aviv |
Det mest behagelige
Rejsemål med 23–28 grader i gennemsnit i dagtimerne
Luft - dag | Luft - nat | Vand | Regnfrie dage | Rejsemål |
---|---|---|---|---|
28° | 19° | 25° | 29 | Kroatien, Makarska rivieraen |
28° | 18° | 23° | 22 | Kroatien, Istrien |
28° | 19° | 22° | 27 | Spanien, Costa Dorada |
28° | 20° | 21 | USA, New York | |
28° | 17° | 25 | Ungarn, Budapest | |
28° | 24° | 29 | Kap Verde, Sal | |
27° | 23° | 25° | 31 | Grækenland, Kos |
27° | 19° | 23° | 27 | Frankrig, Franske Riviera |
27° | 21° | 23° | 30 | Spanien, Gran Canaria |
27° | 23° | 25° | 31 | Grækenland, Kalymnos |
27° | 18° | 21 | Italien, Verona | |
27° | 18° | 24° | 18 | Italien, Milano |
27° | 17° | 23° | 28 | Bulgarien |
26° | 19° | 25° | 23 | Kroatien, Dubrovnik-kysten |
26° | 18° | 20° | 30 | Marokko, Agadir |
26° | 20° | 27° | 25 | Italien, Venedig |
26° | 18° | 28 | Spanien, Madrid | |
26° | 19° | 21° | 31 | Portugal, Lissabon |
26° | 20° | 25° | Seychellerne, Mahé | |
26° | 20° | 25° | Seychellerne | |
26° | 19° | 25° | 23 | Albanien, Durres riviera |
26° | 19° | 25° | 23 | Montenegro |
24° | 19° | 23° | 30 | Portugal, Madeira |
24° | 18° | Tjekkiet, Prag | ||
24° | 13° | Frankrig, Paris | ||
24° | 17° | 22° | 13 | Mauritius |
23° | 12° | 18° | 21 | Letland, Riga |
Som dansk forsommer
Rejsemål med 18–22 grader i gennemsnit i dagtimerne
Luft - dag | Luft - nat | Vand | Regnfrie dage | Rejsemål |
---|---|---|---|---|
22° | 14° | 18 | Polen, Krakow | |
22° | 12° | 19° | 17 | Estland, Tallinn |
21° | 11° | Storbritannien, London | ||
21° | 13° | 22 | Holland, Amsterdam | |
21° | 12° | 18° | 14 | Polen, Gdansk |
19° | 12° | 21 | Irland, Dublin |

MÅNEDENS VARME TIP: SICILIEN
Her på Middelhavets største ø er dagene varme, aftenerne lune og himlen oftest skyfri i august. Besøg Etna, se Santa Lucias by Siracusa og spis italienske middage i romantiske stræder.
LÆS MERE OM SICILIEN