Når temperaturerne langsomt falder herhjemme, er det stadig den skønneste sommer på vores rejsemål. For eksempel har både Mallorca og den græske ø Samos i gennemsnit 27 grader i luften og 24 i havet. Og rejser du til USA er dagstemperaturerne ofte over de 30 grader. Her har du hele listen.
Jeg elsker varme
Rejsemål med over 28 grader i gennemsnit i dagtimerne
| Luft - dag | Luft - nat | Vand | Regnfrie dage | Rejsemål |
|---|---|---|---|---|
| 38° | 26° | 33° | 30 | Qatar, Doha |
| 38° | 26° | 33° | 30 | Dubai/Forenede Arabiske Emirater |
| 35° | 19° | 27 | USA, Las Vegas | |
| 33° | 23° | 28° | 10 | Mexico |
| 32° | 22° | 16 | USA, Florida | |
| 32° | 24° | 28° | 30 | Egypten, Hurghada-kysten |
| 32° | 24° | 28° | 30 | Egypten, Marsa Alam-kysten |
| 32° | 18° | 28 | Marokko, Marrakech | |
| 32° | 21° | 21 | USA, New Orleans | |
| 32° | 25° | 28° | 11 | Thailand |
| 31° | 24° | 27° | 26 | Indonesien, Bali |
| 31° | 24° | 30° | 17 | Cuba, Havana |
| 31° | 24° | 28° | 15 | Vietnam, Da Nang |
| 31° | 19° | 27° | 30 | Cypern |
| 31° | 22° | 28° | 16 | Den Dominikanske Republik |
| 31° | 25° | 29° | 15 | Jamaica |
| 30° | 18° | 26° | 22 | Tanzania, Zanzibar |
| 30° | 17° | 24° | 27 | Italien, Sicilien |
| 30° | 18° | 24° | 27 | Spanien, Costa Blanca |
| 30° | 24° | 10 | Vietnam, Phu Quoc | |
| 30° | 23° | 29° | 13 | Barbados |
| 30° | 23° | 25° | 21 | Aruba |
| 30° | 23° | 30° | Cuba, Varadero | |
| 30° | 24° | 28° | 15 | Maldiverne |
| 30° | 25° | 28° | 15 | Sri Lanka |
| 29° | 17° | 21° | Portugal, Algarve | |
| 29° | 20° | 22° | 29 | Spanien, Fuerteventura |
| 29° | 20° | 22° | 29 | Spanien, Lanzarote |
| 29° | 26° | 29° | 25 | Curacao |
| 29° | 24° | 25° | 27 | Kap Verde |
Det mest behagelige
Rejsemål med 23–28 grader i gennemsnit i dagtimerne
Som dansk forsommer
Rejsemål med 18–22 grader i gennemsnit i dagtimerne
| Luft - dag | Luft - nat | Vand | Regnfrie dage | Rejsemål |
|---|---|---|---|---|
| 22° | 14° | 22 | Italien, Comosøen | |
| 22° | 15° | 23° | 25 | Italien, Venedig |
| 22° | 14° | 22° | 19 | Italien, Milano |
| 22° | 14° | 16° | 22 | Portugal, Porto |
| 21° | 11° | Frankrig, Paris | ||
| 21° | 15° | 24 | Spanien, Madrid | |
| 20° | 9° | 19 | Østrig, Wien | |
| 19° | 9° | Storbritannien, London | ||
| 19° | 13° | Storbritannien, Manchester | ||
| 19° | 13° | Tyskland, Berlin | ||
| 19° | 13° | Tyskland, München | ||
| 18° | 10° | 18 | Polen, Krakow | |
| 18° | 11° | 19 | Holland, Amsterdam | |
| 18° | 8° | 16° | 19 | Letland, Riga |
MÅNEDENS VARME TIP: RHODOS
Rhodos er en af Grækenlands mest solsikre øer, med 29 regnfrie dage i september ifølge statistikken. Foruden sol har øen masser af strande, frodig natur, antikke templer, ridderborge, shopping og natteliv.
Læs mere om Rhodos
Varmeguiden - måned for måned
Se også alle vores rejser i september. Kan du rejse med kort varsel og søger du en billigere rejse? Se alle vores afbudsrejser i september.