varmeguide

HVOR ER DET VARMT I MAJ?

Din guide til sommervarmen i maj

Mange synes at rejsemålene ved Middelhavet er smukkest i maj, med frodige, blomstrende jacarandatræer og behagelig varme. Men der er stadig rejsemål, hvor det er endnu varmere. Herunder kan du se hvor det er varmt, varmere og varmest, når du ønsker en pause fra foråret herhjemme.

Jeg elsker varme

Rejsemål med over 28 grader i gennemsnit i dagtimerne i maj.

Luft - dag Luft - nat Vand Regnfrie dage Rejsemål
37° 24° 29° 31 Qatar, Doha
37° 24° 29° 31 Dubai/Forenede Arabiske Emirater
36° 23° 27° 21 Mexico
33° 24° 15 Vietnam, Phu Quoc
33° 26° 28° 14 Thailand
32° 25° 28° 21 Vietnam, Da Nang
31° 18° 25 USA, Florida
31° 24° 26° 25 Indonesien, Bali
31° 22° 22° 30 Egypten, Hurghada-kysten
31° 22° 22° 30 Egypten, Marsa Alam-kysten
31° 15° 28 USA, Las Vegas
31° 22° 27° 17 Den Dominikanske Republik
31° 24° 30° 16 Maldiverne
31° 26° 28° 14 Sri Lanka
30° 22° 28° 16 Tanzania, Zanzibar
30° 26° 29° 2 Singapore
30° 23° 28° 17 Barbados
30° 23° 25° 23 Aruba
30° 22° 27° 23 Cuba, Havana
30° 25° 28° 18 Jamaica
29° 26° 27° 28 Curacao
29° 19° 18 USA, New Orleans
29° 22° 27° Cuba, Varadero

Det mest behagelige

Rejsemål med 23–28 grader i gennemsnit i dagtimerne i maj.

Luft - dag Luft - nat Vand Regnfrie dage Rejsemål
28° 23° 28° 20 Seychellerne, Mahé
28° 23° 28° 20 Seychellerne, Praslin
28° 23° 28° Seychellerne
27° 15° 21° 30 Cypern
26° 13° 27 Marokko, Marrakech
26° 19° 25° 14 Mauritius
25° 12° 19° 28 Italien, Sicilien
25° 14° 19° 29 Grækenland, Samos
25° 14° 17° Portugal, Algarve
25° 13° 17° 27 Spanien, Costa Blanca
25° 14° 16 USA, Washington DC
25° 20° 22° 31 Kap Verde
24° 17° 19° 30 Spanien, La Gomera
24° 15° 19° 29 Grækenland, Kreta
24° 16° 19° 29 Grækenland, Rhodos
24° 16° 18° 31 Spanien, Fuerteventura
24° 13° 17° Spanien, Costa del Sol
24° 16° 18° 31 Spanien, Lanzarote
24° 17° 19° 30 Spanien, Tenerife
24° 14° 19° 27 Spanien, Sevilla
23° 13° 18° 24 Grækenland, Korfu
23° 14° 18° 28 Grækenland, Zakynthos
23° 11° 17° 21 Grækenland, Halkidiki
23° 13° 18° 23 Grækenland, Lefkas
23° 17° 19° 27 Spanien, Gran Canaria
23° 16° 18° 25 Tunesien, Hammamet
23° 14° 17° 29 Marokko, Agadir
23° 12° 19 Italien, Firenze
23° 12° 19 Italien, Pisa
23° 12° 19 Italien, Bologna
23° 11° 17° 21 Grækenland, Thessaloniki
23° 16° 18° 25 Tunesien, Yasmine Hammamet
23° 15° 18° 28 Malta
23° 14° 17° 26 Tyrkiet

Som dansk forsommer

Rejsemål med 18–22 grader i gennemsnit i dagtimerne i maj.

Luft - dag Luft - nat Vand Regnfrie dage Rejsemål
22° 13° 17° 26 Spanien, Mallorca
22° 12° 19° 27 Italien, Sardinien
22° 15° 17° 28 Kroatien, Makarska rivieraen
22° 13° 18° 21 Italien, Amalfikysten
22° 13° 18° 28 Spanien, Costa de la Luz
22° 15° 19° 30 Grækenland, Santorini
22° 16° 22° 28 Frankrig, Korsika
22° 15° 17° 28 Kroatien, Zadar-kysten
22° 12° 20 USA, New York
22° 26 Italien, Rom
22° 12° 18 Italien, Verona
22° 13° 18° 21 Italien, Bari
22° 11° 18 Ungarn, Budapest
22° 19° 26 Italien, Rimini
22° 13° 18° 21 Italien, Lecce
22° 13° 18° 21 Italien, Polignano a Mare
22° 15° 22 Japan, Tokyo
21° 13° 19° 27 Spanien, Menorca
21° 13° 19° 27 Spanien, Ibiza
21° 16° 19° 30 Grækenland, Kos
21° 13° 19° 27 Spanien, Formentera
21° 18° 19° 29 Portugal, Madeira
21° 12° 18° 17 Kroatien, Istrien
21° 12° 16° 26 Spanien, Costa Dorada
21° 14° 16° 26 Spanien, Barcelona
21° 12° 17° 17 Italien, Milano
21° 19 USA, Chicago
21° 14° 17° 22 Spanien, Lloret de Mar
21° 12° 15° 24 Bulgarien
20° 13° 16° 26 Frankrig, Franske Riviera
20° 13° 19° 26 Kroatien, Dubrovnik-kysten
20° 11° 19 Italien, Comosøen
20° 13° Tjekkiet, Prag
20° 14° 20° 26 Italien, Venedig
20° 14° 17° 29 Portugal, Lissabon
20° 19 USA, Boston
20° 13° 16° 30 USA, Los Angeles
20° 13° 19° 26 Albanien, Durres riviera
20° 13° 16° 30 USA, San Diego
20° 11° 14° 18 Portugal, Porto
20° 13° 19° 26 Albanien, Vlora
20° 13° 19° 26 Montenegro
19° 10° 16° 18 Sydafrika, Vest-Kapprovinsen
19° 13° 18° 19 Portugal, Azorerne
19° 13° 28 USA, San Francisco
19° 15 Spanien, Bilbao
19° 12° 16° 15 Spanien, San Sebastián
18° Frankrig, Paris
18° 23 Letland, Riga
Cypern, et varmt rejsemål i maj - TUIs Varmeguide

MÅNEDENS VARME TIP: CYPERN

Det solsikre klima er en god grund til at vælge Cypern. Ifølge statistikken regner det næsten ikke fra maj til september. Andre fordele er strandene, det klare vand og den gode mad.
LÆS MERE OM CYPERN

Se også alle vores rejser i maj. Kan du rejse med kort varsel og søger du en billigere rejse? Se alle vores afbudsrejser i maj.